【各種クレジットカード、交通系IC、QRコード決済、ならびにデンタルローンご利用可能です。】

※スマホで閲覧の方は料金の表を横にスクロールしてご覧下さい。
被せ物(クラウン)
| 素材・料金(税込) | 写真 | 材質 | 
|---|---|---|
| オールセラミック 110,000円  | ![]()  | 強度がありで白いフレーム(E-MAX)に セラミックを築盛してより歯に近い色味を出したもの  | 
| メタルセラミック 88,000円  | ![]()  | 金属にセラミックを焼き付けたもの。 | 
| エステニア 66,000円  | ![]()  | セラミックに少量のレジンを混ぜたもの。 | 
| 硬質レジン 保険適応  | ![]()  | 金属パラジウム合金の表面にプラスチックを貼り付けたもの。 | 
| ハイブリット(CAD/CAM) 保険適応  | ![]()  | ハイブリットレジンブロックを加工したもの。 | 
| ゴールド 33,000円 +時価  | ![]()  | 金合金。生体親和性に優れ、しなりがある素材。 | 
| 銀パラジウム冠 保険適応  | ![]()  | 銀、パラジウムなどを使用した銀合金。 | 
歯の土台(神経の治療後)
| 素材・料金(税込) | 写真 | 材質 | 
|---|---|---|
| ファイバーコア 11,000円  | ![]()  | グラスファイバーのピンで補強したプラスチックの土台 | 
| レジンコア 保険適応  | ![]()  | 金属のピンで補強した保険適用のプラスチックの土台 | 
| メタルコア 保険適応  | ![]()  | 銀を主成分とする貴金属系合金の土台 | 

部分的な詰め物(インレー)
| 素材・料金(税込) | 写真 | 材質 | 
|---|---|---|
| セラミック 55,000円  | ![]()  | 100%セラミックを使用したもの。 | 
| ハイブリット 44,000円  | ![]()  | セラミックに少量のレジンを混ぜたもの。 | 
| ゴールド 22,000円 +時価  | ![]()  | 金合金を使用。生体親和性に優れ、しなりがある素材。 | 
| 銀パラジウム 保険適応  | ![]()  | 銀、パラジウムなどを使用した銀合金。 | 
義歯(デンチャー)
| 素材・料金(税込) | 写真 | 材質 | 
|---|---|---|
| チタン床義歯 275,000円  | ![]()  | 義歯床にチタンを使用 | 
| コバルト金属床 220,000円  | ![]()  | 義歯床にコバルトクロムを使用 | 
| ノンクラスプ義歯 110,000円~  | ![]()  | ナイロンを使用 | 
| プラスチック義歯 保険適応内  | ![]()  | 義歯床にプラスチックを使用 | 


















